Planificación Rol Mediador
Grado: Quinto Turno: Mañana Matrícula: V 15 H 22 Total: 39 Docente: Efely Rocha | ||||||
Proyecto: Las Drogas Pasante: Yoenni Soto | ||||||
Áreas Académicas: Lenguaje y Literatura, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, Ciencias Sociales | ||||||
Competencias | Indicadores de Logro | Contenidos | Estrategias de Aprendizaje Método: Interacción-Constructiva-Investigativa Momentos: Individual, pequeño grupo, plenaria. | Evaluación | ||
Técnicas | Actividades | Recursos | ||||
-Participa en conversaciones y discusiones sobre las drogas, con respeto y propiedad. Comprende el daño que causa el consumo de drogas al cuerpo humano. Identifica las consecuencias del consumidor de drogas en la sociedad. | -Se integra amistosamente al debate. -Reflexiona textos referentes a las drogas. -Participa activamente en la elaboración de trabajos grupales. | Conceptual -Las Drogas -Tipos y consecuencias Procedimental -Intercambio de ideas y reforzamiento de las mismas en función de las drogas, y las consecuencias causadas al cuerpo humano y a la sociedad. -Cuadro comparativo acerca de las drogas. Actitudinal -Muestra interés por conocer todo referente a las drogas y reconoce el daño que causan las mismas. | -Grupo Grande -Pequeño grupo -Plenaria | Inicio En Grupo grande, discusión acerca de las drogas. Desarrollo En pequeño grupo, realización de cuadro comparativo en función de un tipo de droga, su clasificación y las consecuencias de las mismas. Cierre En plenaria, lectura del cuadro por grupo, y dar un mensaje preventivo acerca de las drogas. | -Material Impreso | Tipo: Formativa Técnica: Semiformal, trabajo realizado en clase. Instrumento: Escala de estimación |
Registro Diario
Hoy jueves a las 7:30 am, una vez finalizada el acto cívico, se dio inicio a la clase conversando este día sobre las drogas, su conceptualización, tipos (lícitas e ilícitas) consecuencias, entre otros. Además se discutió como pueden afectar las drogas el cuerpo humano, y las consecuencias negativas que causa una persona con adicción a la sociedad. En éste momento los alumnos alegaron que la familia sufría mucho cuando un integrante de la misma consumía, puesto que buscaba problemas y eso afectaría las relaciones entre ellos. Una vez finalizada el intercambio de ideas y reforzamiento de las mismas por parte del docente de aula y la pasante se inició la conformación de los grupos creados en las clases anteriores y la elección del líder del día. Luego se hizo entrega de un cuadro comparativo el cual fue llenado con un tipo de droga, su clasificación, el concepto y las consecuencias de las mismas. Así pues una vez completado el cuadro cada líder de grupo lo expuso dando a su vez un mensaje preventivo para la no, utilización de las drogas. De esta forma culminó la actividad del día.
Instrumento de Evaluación
Escala de Estimación | |||
Indicadores de Logro | A veces | Siempre | Casi Siempre |
Participa en conversaciones y discusiones sobre las drogas, con respeto y propiedad | |||
Comprende el daño que causa el consumo de drogas al cuerpo humano | |||
Identifica las consecuencias del consumidor de drogas en la sociedad | |||
Leyenda: A veces: X Siempre: * Casi Siempre: *** | |||
| Reforzando ideas |
| Mostrando su cuadro comparativo |
| Leyendo un tipo de droga junto a la consecuencia de la misma |
| Leyendo el cuadro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario